單瓣旋啟式止回閥外形尺寸
公稱壓力 PN (Mpa) | 公稱通徑 PN (Mpa) | 尺寸(mm) | 配管法蘭(供參考) | ||||
L | D | D1 | 螺栓孔中心 圓直徑D1 | 螺孔數量 | 螺孔直徑d | ||
PN1.0MPa | 50 | 17 | 108 | 25 | 125 | 4 | M16 |
65 | 17 | 128 | 38 | 145 | 4 | M16 | |
80 | 18 | 142 | 46 | 160 | 8 | M16 | |
100 | 18 | 162 | 71.5 | 180 | 8 | M16 | |
125 | 19 | 192 | 95 | 210 | 8 | M16 | |
150 | 19 | 218 | 114 | 240 | 8 | M20 | |
200 | 29 | 273 | 146 | 295 | 8 | M20 | |
250 | 29 | 328 | 188 | 350 | 12 | M20 | |
300 | 38 | 378 | 216 | 400 | 12 | M20 | |
350 | 38 | 438 | 263 | 460 | 16 | M20 | |
400 | 51 | 489 | 305 | 515 | 16 | M24 | |
450 | 60 | 539 | 356 | 565 | 20 | M24 | |
500 | 64 | 594 | 406 | 620 | 20 | M24 | |
600 | 70 | 696 | 482 | 725 | 20 | M27 |
單瓣旋啟式止回閥外形尺寸
公稱壓力 PN (Mpa) | 公稱通徑 PN (Mpa) | 尺寸(mm) | 配管法蘭(供參考) | ||||
L | D | D1 | 螺栓孔中心 圓直徑D1 | 螺孔數量 | 螺孔直徑d | ||
PN1.6MPa | 50 | 16 | 108 | 25 | 125 | 4 | M16 |
65 | 16 | 128 | 38 | 145 | 4 | M16 | |
80 | 17 | 142 | 46 | 160 | 8 | M16 | |
100 | 18 | 162 | 71.5 | 180 | 8 | M16 | |
125 | 19 | 192 | 95 | 210 | 8 | M16 | |
150 | 19 | 218 | 114 | 240 | 8 | M20 | |
200 | 29 | 273 | 140 | 295 | 12 | M20 | |
250 | 29 | 328 | 188 | 355 | 12 | M24 | |
300 | 38 | 384 | 216 | 410 | 12 | M24 | |
350 | 38 | 444 | 263 | 470 | 16 | M24 | |
400 | 51 | 496 | 305 | 525 | 16 | M27 | |
450 | 60 | 556 | 356 | 585 | 20 | M27 | |
500 | 64 | 618 | 406 | 650 | 20 | M30 | |
600 | 70 | 732 | 482 | 770 | 20 | M33 |
單瓣旋啟式止回閥外形尺寸
公稱壓力 PN (Mpa) | 公稱通徑 PN (Mpa) | 尺寸(mm) | 配管法蘭(供參考) | ||||
L | D | D1 | 螺栓孔中心 圓直徑D1 | 螺孔數量 | 螺孔直徑d | ||
PN2.5MPa | 50 | 19 | 109 | 25 | 125 | 4 | M16 |
65 | 19 | 129 | 38 | 145 | 8 | M16 | |
80 | 19 | 144 | 46 | 160 | 8 | M16 | |
100 | 19 | 168 | 71.5 | 190 | 8 | M20 | |
125 | 19 | 196 | 95 | 220 | 8 | M24 | |
150 | 29 | 224 | 114 | 250 | 8 | M24 | |
200 | 29 | 284 | 140 | 310 | 12 | M24 | |
250 | 38 | 341 | 188 | 370 | 12 | M27 | |
300 | 51 | 401 | 216 | 430 | 16 | M27 | |
350 | 51 | 458 | 263 | 490 | 16 | M30 | |
400 | 51 | 515 | 305 | 550 | 16 | M33 | |
450 | 76 | 565 | 356 | 600 | 20 | M33 | |
500 | 83 | 622 | 406 | 660 | 20 | M33 | |
600 | 90 | 732 | 482 | 770 | 20 | M36 |